Grafico Para Ver como tomar Medidas
Punto A :Pecho/Punto B: Largo.

-------------------------------------
📏 GUÍA DE TALLES – REMERAS PIMA PREMIUM
Si tenés dudas para elegir tu talle, contactanos por WhatsApp y te ayudamos.
Las remeras pueden presentar un leve encogimiento de hasta 2 cm con los lavados, ya que están confeccionadas en 100% algodón Pima premium, un material natural.
HOMBRE
Remeras Pima Premium – Manga Corta
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 50–51 | 68–69 |
| M | 52–53 | 70–71 |
| L | 54–56 | 72–73 |
| XL | 57–59 | 74–76 |
| XXL | 60–61 | 77–78 |
| 3XL | 62–63 | 78–79 |
| 4XL | 64–67 | 80–81 |
Remeras Pima Premium – Manga Larga
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50–51 | 68–69 | 60–61 |
| M | 52–53 | 70–71 | 62–63 |
| L | 54–56 | 72–73 | 64 |
| XL | 57–59 | 74–76 | 65–66 |
| XXL | 60–61 | 77–78 | 67–68 |
| 3XL | 62–63 | 78–79 | 69–70 |
| 4XL | 64–67 | 80–81 | 71–72 |
Remeras Pima Premium – Manga Larga con Botones
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50–51 | 68–69 | 60–61 |
| M | 52–53 | 70–71 | 62–63 |
| L | 54–56 | 72–73 | 64 |
| XL | 57–59 | 74–76 | 65–66 |
| XXL | 60–61 | 77–78 | 67–68 |
| 3XL | 62–63 | 78–79 | 69–70 |
| 4XL | 64–67 | 80–81 | 71–72 |
Remeras Pima Premium – Chomba / 3 Botones / 6 Botones (Manga Corta)
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 50–51 | 68–69 |
| M | 52–53 | 70–71 |
| L | 54–56 | 72–73 |
| XL | 57–59 | 74–76 |
| XXL | 60–61 | 77–78 |
| 3XL | 62–63 | 78–79 |
| 4XL | 64–67 | 80–81 |
MUJER
Remera Pima Premium Manga Corta
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 42 | 59 |
| S | 46 | 63 |
| M | 48 | 65 |
| L | 52 | 69 |
| XL | 54 | 71 |
Polera Bremer
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61 | 46 |
| XS | 63 | 48 |
| S | 50–51 | 68–69 |
| M | 52–53 | 62–63 |
| L | 54–56 | 64 |
| XL | 57–58 | 65–66 |
| XXL | 60–61 | 67–68 |
| 3XL | 62–63 | 69–70 |
